克恩县,加州
首页 Menu评税员使用守则
一般信息
Disclaimer
加州法律没有强制要求按使用代码对财产进行分类. 下列资料是为内部办公室使用而编制的,仅供评估用途. 克恩县评估办公室不需要向任何其他机构提供使用代码, 对评税主任办公室以外的个人或机构使用这些资料概不负责. 评估员不保证使用代码的准确性, 并不对错误或不完整的数据负责.
使用守则一览表
以PDF格式查看使用代码使用代码-空地
使用代码 | 描述 |
---|---|
0000 | 无使用守则(临时状态) |
0001 | 少于一英亩的土地,非R-2, R-3, R-4,商业或工业用地 |
0009 | 除杂项改进外,与0001相同 |
0010 | R-1区一英亩或更少 |
0017 | 与0010的许可制造家相同 |
0019 | R-1区与杂项改进 |
0020 | r2区 |
0027 | 与0020的许可制造家相同 |
0029 | R-2区域与其他改进 |
0030 | 与0010的许可制造家相同 |
0039 | R-3区域与其他改进 |
0040 | R-4区 |
0049 | R-4区域与其他改进 |
0050 | E区一英亩或更少 |
0059 | E区与其他改进 |
0060 | 一英亩以上三英亩以下的土地, R-2以外的分区, R-3, R-4, 商业, 或工业 |
0067 | 与0060的许可制造家相同 |
0068 | 与0060相同,有多个许可制造房屋 |
0069 | 与0060相同,但有其他改进 |
0070 | 土地至少3英亩,少于7英亩, R-2以外的分区, R-3, R-4, 商业, 或工业 |
0077 | 与0070的许可制造家相同 |
0079 | 与0070相同,但有其他改进 |
0080 | 7至20英亩的土地,除R-2、R-3、R-4以外的商业或工业用地 |
0081 | 土地与20.01 to 39.99英亩,除R-2、R-3、R-4以外的商业或工业用地* |
0082 | 40人登陆.00 to 99.99英亩,除R-2、R-3、R-4以外的商业或工业用地* |
0083 | 100英亩以上的土地,除R-2、R-3、R-4以外的商业或工业用地* |
0087 | 与0080的许可制造家相同 |
0088 | 拥有可再生能源的土地 |
0089 | 与0080相同,但有其他改进 |
0090 | 属T型地带的土地,包括T、R-S-T、R-1-T等. |
0091 | 具有MS(人造住宅细分)分区的土地 |
0097 | MS或T地带土地,并有许可制造房屋 |
0098 | 与0097相同,有两个或更多的许可制造房屋 |
0099 | 分区土地及杂项改善工程 |
使用代码-单户住宅
使用代码 | 描述 |
---|---|
0100 | R-S土地上的单户住宅 |
0101 | R-1土地上的单户住宅 |
0102 | R-2土地上的单户住宅 |
0103 | R-3土地上的单户住宅 |
0104 | R-4土地上的单户住宅 |
0105 | 商业或工业用地上的独户住宅 |
0106 | 位于上述未包括的所有其他分区土地上的独户住宅 |
0107 | 单户住宅 & 一个持牌制造房屋 |
0108 | 单户住宅 & 两个或更多的许可制造房屋 |
0180 | 制造住宅不在MS分区土地上的永久基础系统上 |
0181 | 制造住宅不在T、R-S-T或R-1-T分区土地上的永久基础系统上 |
0182 | 在分区土地上没有永久基础系统的制造住宅 |
0183 | 在除MS以外的分区土地上没有永久性基础系统的制造住宅, T, R-S-T, R-1-T或A |
0186 | 与0106一样,带有许可制造家庭 |
0189 | 在任何区域内,多个人造房屋没有建立在永久基础系统上 |
0190 | 在MS分区土地上的永久基础系统上具有记录占用证书的制造房屋 |
0191 | 在永久基础系统上制造的住宅,并在T上记录占用证书, R-S-T, 或R-1-T地带 |
0192 | 基于永久基础系统的制造房屋,并具有分区土地上的记录占用证书 |
0193 | 在除MS以外的分区土地上,以永久基础系统制造的住宅,并持有记录占用证书, T, R-S-T, R-1-T或A |
0194 | 带有入住证书的模块化住宅 |
0196 | 与0106相同,但有其他改进 |
0198 | 与0190一样,带有许可制造家庭 |
0199 | 在任何区域的永久基础系统上的多个制造房屋 |
使用代码多重住宅
使用代码 | 描述 |
---|---|
0200 | 复式或任何在一个地块上包含两个居住单元的单一建筑 |
0201 | 两个独立的住宅在一个包裹 |
0207 | 与0200-0201相同,但带有许可证 |
0300 | 三层楼或任何在一个地块上包含三个居住单元的单一建筑 |
0301 | 复式和住宅在一个地块 |
0302 | 一个地块上的三个独立住宅 |
0307 | 与0300-0302相同,但带有许可证 |
0400 | 四层楼或在一个地块上包含四个居住单元的任何单一建筑 |
0401 | 两个复式公寓在一个地块上 |
0402 | 一个地块上的三套公寓和一套住宅 |
0403 | 一个地块上的四个独立住宅 |
0404 | 复式和两个住宅在一个包裹 |
0407 | 与0400-0404相同,带有许可证 |
0500 | 5-9单元公寓大楼 |
0501 | 10-20单元公寓大楼 |
0502 | 21-30单元公寓大楼 |
0503 | 31+单元公寓大楼 |
0504 | 五个或五个以上的杂项居住单元的组合(四居室和住宅), 例如) |
0600 | 联排别墅或PUD(通常是多层共用墙-所有权包括结构下的土地) |
0601 | 共同的地方 |
0602 | 合作社(有限住房合作社、股份合作社、 & 社区公寓计划) |
0603 | 共管公寓(仅限内部空域-所有权不包括土地) |
0700 | R2分区上的单户住宅, R3, R4或PUD, 地段面积小于6,000平方英尺 |
使用Codes-商业
使用代码 | 描述 |
---|---|
1000 | 空置的商业用地 |
1007 | 与许可制造家的1000相同 |
1009 | 与拥有多个许可制造房屋的1000相同 |
1010 | C-1地带空置土地 |
1019 | 与1010的多个许可制造房屋相同 |
1020 | C-2地带空置土地 |
1027 | 与1020的许可制造家相同 |
1029 | 与1020相同,有多个许可制造房屋 |
1086 | 空置的商业用地-大麻种植 |
1090 | 与1000-1020相同,但有其他改进 |
1100 | 小型商店-街边零售,从路过的人流中获得可观的销售额-规模小于5,000 SF |
1111 | 酒 |
1116 | 汽车零部件 |
1119 | 理发师 & 美容院 |
1120 | 洗衣店 & 干洗 |
1123 | 独立式零售大楼-退后以容纳路边停车-尺寸小于5,000 SF |
1124 | 购物中心的在线,多租户零售-小于5,000平方英尺 |
1125 | 在购物中心的单独Pad上的独立零售大楼-不到5,000平方英尺 |
1186 | 药房 |
1190 | 多用途-主要用途是小型商店 |
1200 | 结合商店 & 办公室-住宅,商店的组合 & 办公室 |
1201 | 住宅 & 办公室 |
1203 | 住宅 & 商店 |
1290 | 与1200相同,但有其他改进 |
1300 | 大型商店-街道零售,从驾车经过的交通中获得可观的销售额-超过5,000平方英尺 |
1301 | 百货商店 |
1308 | 独立式零售大楼-为单用户设计,并向后设置以容纳街边停车 |
1309 | 购物中心内的在线多租户零售大楼 |
1310 | 在购物中心的单独Pad上的独立零售大楼-大于5,000平方英尺 |
1311 | 室内交换会议-大于5000平方英尺 |
1312 | 大盒子-单用户零售大楼大于15000平方英尺 |
1316 | 汽车零部件 |
1386 | 药房 |
1390 | 多个用 |
1400 | 市场-主要为零售食品销售设计的结构 |
1401 | 超市 |
1402 | 杂货店 |
1403 | 加盟食品(7-11、K圈等.) |
1404 | 肉 |
1405 | 生产 |
1406 | 海鲜 |
1407 | 水果店 |
1490 | 多个用 |
1500 | 单包裹购物中心 |
1501 | 小型邻里购物中心 |
1502 | 大型区域购物中心 |
1600 | 办公楼-设计用作办公大楼. 可以是一个或多个故事,并包含一个或多个办公室 |
1601 | 媒体 |
1604 | 通信服务 |
1605 | 医疗 |
1606 | 牙科 |
1607 | 医疗 & 牙科组合 |
1608 | 医学实验室 |
1613 | 兽医 |
1690 | 多个用 |
1700 | 机构 |
1701 | 医院 |
1702 | 行为健康 & 复苏 |
1703 | 辅助生活 |
1705 | 救护车服务 & 相关操作 |
1706 | 教堂 |
1707 | 墓地 |
1708 | 停尸房 |
1709 | 陵墓 |
1710 | 学校-不属于公共实体 |
1711 | 非用作教堂的教会财产-包括停车场、游乐场 & 教室 |
1712 | 独立生活 |
1713 | 日托中心 |
1714 | 一半的房子 |
1715 | 博物馆 |
1716 | 监狱 |
1720 | 专业护理机构 |
1790 | 与1700年相同,但有其他改进 |
1800 | 食物 & 饮料-为制备而设计 & 售卖食物 & 饮料 |
1801 | 餐厅 |
1802 | 咖啡馆 |
1803 | 咖啡店 |
1804 | 鸡尾酒会 |
1805 | 酒吧或酒馆 |
1806 | 餐饮 |
1807 | 汽车餐厅 |
1808 | 特色汽车自助售货亭 |
1890 | 多用途-主要用途是食品 & 饮料 |
1900 | 娱乐-娱乐-为娱乐用途而设计的结构或改进 |
1901 | 剧院 |
1903 | 池大厅 |
1904 | 健身工作室或水疗中心 |
1905 | 保龄球馆 |
1906 | 溜冰场 |
1907 | 迷你高尔夫 |
1908 | 兄弟组织 |
1909 | 乡村俱乐部 |
1910 | 高尔夫球场 |
1911 | 网球俱乐部 |
1912 | 康乐或会议厅 |
1913 | 旅舍或度假村 |
1914 | 赛道-汽车 |
1915 | 赛道-摩托车 |
1916 | 赛马场-马 |
1917 | 舞蹈工作室 |
1918 | 手球/壁球球场 |
1919 | 练习场 |
1980 | 休闲与人造住宅 |
1990 | 康乐及杂项改善 |
2100 | 财务-旨在用于财务目的的改进 |
2101 | 银行 |
2102 | 信用合作社 |
2103 | 保释金,支票 & 现金、业权贷款 |
2190 | 财务及杂项改善 |
2200 | 服务店-为服务和/或维修而设计 |
2201 | 洗车 |
2202 | 狗窝 & 宠物美容 |
2203 | 汽车的身体 & 油漆 |
2204 | 汽车修理 |
2205 | 摩托车修理 |
2206 | 自行车修理 |
2207 | 设备修理 |
2208 | 巴士车厂 |
2290 | 多个用 |
2300 | 石油-设计用于销售 & 储存油品 |
2301 | 加油站 |
2302 | 油库 |
2303 | 瓶装气体经销商 |
2304 | 有迷你超市的加油站 |
2305 | 有迷你超市的加油站 & 快餐 |
2390 | 多个用 |
2400 | 销售-汽车销售 |
2401 | 汽车销售-新 |
2402 | 汽车销售-二手车 |
2403 | 船的销售 |
2404 | 飞机销售 |
2405 | 农机销售 |
2406 | 休闲车销售 |
2490 | 多个用 |
2500 | 商业或工业公共区域-没有价值 |
2501 | 停车场-只供停泊车辆之用 |
2590 | 多个用 |
2600 | 苗圃-用于生长 & 出售植物 & 有关植物的产品 & 采购产品草坪护理,害虫控制,草坪 & 树服务 |
2601 | 托儿所 |
2602 | 园丁 |
2603 | 树服务 |
2604 | 种子种植 |
2605 | 虫害控制 |
2606 | 水培法 & 温室 |
2607 | 树木农场-不是苗圃 |
2608 | 苗圃-树木 & 为果园种植的葡萄藤 & 葡萄园 |
2690 | 多个用 |
2700 | 酒店-设计一楼大堂或服务业务 & 上层用于临时居住 |
2701 | 没有餐厅的酒店 |
2707 | 公寓 |
2790 | 酒店及其他改善设施 |
2800 | 汽车旅馆-设计 & 为容纳两个以上客人的临时居住单元而建造-可以是单层或多层 |
2801 | 没有餐厅的汽车旅馆 |
2890 | 汽车旅馆与其他改进 |
2900 | 人造住宅公园-房地产开发 & 用作制造房屋或拖车停车场 |
2901 | 旅游拖车或休闲车停车场 |
2990 | 制造家庭公园与杂项改进 |
使用Codes-Industrial
使用代码 | 描述 |
---|---|
3000 | 空置的工业区用地 |
3010 | M-1地带空置土地 |
3019 | 与3010相同,但有其他改进 |
3020 | M-2地带空置土地 |
3027 | 与3020的许可制造家相同 |
3029 | 与3020相同,但有其他改进 |
3030 | M-3地带空置土地 |
3039 | 与3030相同,有其他改进 |
3050 | 铁路刺激 |
3080 | 与许可制造家庭的3000相同 |
3086 | 空置的工业区土地-大麻种植 |
3089 | 与3080相同,但有其他改进 |
3090 | 与3000相同,但有其他改进 |
3100 | 轻工制造-为轻工设计,可能包括单层制造工厂, 大 & 小型仓库结构; & 卡车终端 |
3101 | 承建商-一般楼宇 |
3102 | 承建商-游泳池 |
3103 | 承建商-工程 |
3104 | 承建商-钻井 |
3105 | 承包商-油田 |
3106 | 机械工厂 |
3107 | 轮胎店-翻新 |
3108 | 回收中心(铝,纸,玻璃,塑料和/或植物材料) |
3120 | 办公室/仓库-多单元 |
3180 | 与3100的许可制造家相同 |
3186 | 种植大麻 |
3190 | 多个用 |
3200 | 重工业-为重工业过程设计, 将原材料转化为最终产品-通常具有特殊用途结构 |
3201 | 铸造 |
3202 | 钢制造 |
3203 | 重型设备-生产,改装或修理 |
3204 | 碳植物 |
3205 | 混凝土和/或批料装置 |
3206 | 炼油厂 |
3280 | 与许可制造家庭的3200相同 |
3290 | 多个用 |
3300 | 木材-涉及木材产品生产和销售的财产 |
3301 | 贮木场 |
3302 | 锯木厂 |
3303 | 滑行机 |
3400 | 生产工厂 |
3401 | 轧棉机 |
3402 | 包装了 |
3406 | 温室生产设施 |
3490 | 多个用 |
3500 | 食品加工 |
3501 | 面包店 |
3502 | 奶油厂 |
3503 | 装瓶厂 |
3504 | 肉类包装厂 |
3505 | 酒庄 |
3506 | 杏仁脱壳机 |
3507 | 乳制品分销-牛奶仓库 |
3508 | 软饮料分销商(装瓶厂除外) |
3509 | 酒精饮料经销商 |
3590 | 多个用 |
3600 | 仓库。为仓库或仓库设计的封闭结构 |
3601 | 仓库 |
3602 | 公共仓库(小型仓库) |
3603 | 范 & 存储 |
3604 | 冰 & 冷藏 |
3605 | 谷物升降机或筒仓 |
3680 | 与许可制造之家的3600相同 |
3700 | 存储-为设备存储等开发.,通常围篱-可包括小型办公室 |
3701 | 设备租赁 |
3702 | 汽车破坏 |
3703 | 金属打捞 |
3704 | 农业设备 |
3705 | 货运公司 |
3706 | 卡车终端 |
3707 | 拖船公司(主营业务) |
3708 | 出租车运营 |
3709 | 通勤服务(车辆) |
3710 | 垃圾场 |
3720 | 配送中心 |
3780 | 与制造之家的3700相同 |
3790 | 多个用 |
3800 | 工业销售 |
3801 | 房屋销售 |
3880 | 与3800的许可制造家相同 |
3890 | 多个用 |
3900 | 小型民用飞机场,杂项 |
3901 | 着陆跑道 |
3902 | 中继/远程站点(包括电子,通信塔) & 卫星天线) |
3950 | 玛丽娜 |
3960 | 能源生产-用于机械或电气目的 |
3961 | 风(公园) |
3962 | 太阳能(公园) |
3963 | 地热 |
3964 | 煤炭 |
3965 | 水 |
3967 | 热电联产工厂-燃油 |
3968 | 热电联产工厂-天然气燃烧 |
3969 | 热电联产工厂-生物质燃烧 |
3984 | 热电联产工厂-燃煤-石油相关 |
3988 | 热电联产工厂-燃气-石油相关 |
使用Codes-Agricultural
使用代码 | 描述 |
---|---|
4000 | 未开发的土地-土地超过20英亩,有潜力开发到更高的用途-通常在圣华金河谷或农业地区 |
4100 | 果园-主要发展是果树或坚果树 |
4103 | 柑橘类 |
4104 | 核果 |
4106 | 杂木果 |
4110 | 杏仁 & 阿月浑子 |
4115 | 杏仁 & 葡萄树 |
4116 | 阿月浑子 & 葡萄树 |
4120 | 杏仁 |
4121 | 阿月浑子 |
4122 | 胡桃木 |
4123 | 山核桃 |
4130 | 橙色 |
4131 | 脐橙 |
4132 | 瓦伦西亚橙 |
4134 | 柠檬 |
4135 | 葡萄柚 |
4136 | 橘色/杂交植物 |
4137 | 克莱门泰/普通话 |
4140 | 李子 |
4141 | 桃子 |
4142 | 油桃 |
4143 | 杏 |
4144 | 樱桃 |
4145 | 修剪 |
4150 | 苹果 |
4155 | 梨 |
4160 | 橄榄 |
4161 | 无花果 |
4162 | 带太阳能农场的果园 |
4163 | 柿子 |
4164 | 石榴 |
4200 | 葡萄藤-主要发育为葡萄或其他葡萄藤果实 |
4207 | 奇异的树/布什/葡萄树 |
4210 | 表葡萄 |
4211 | 酿酒葡萄 |
4212 | 白葡萄酒葡萄 |
4215 | 红葡萄酒葡萄 |
4218 | 葡萄干 |
4220 | 葡萄树 & 杏仁 |
4221 | 葡萄树 & 阿月浑子 |
4262 | 葡萄园与太阳能农场 |
4270 | 猕猴桃 |
4271 | 蓝莓 |
4300 | 灌溉地-以非自然降雨方式灌溉的生产粮食和纤维的土地 |
4362 | 太阳能农场灌溉土地 |
4400 | 放牧或旱地-由自然降雨灌溉的土地-通常是谷物 |
4462 | 放牧或旱地与太阳能农场 |
4500 | 乳制品 |
4600 | 饲养场 |
4700 | 农业产业综合体 |
4800 | 牲畜 |
4801 | 牛 |
4802 | 马 |
4900 | 牧场总部 |
4908 | 农场劳改营 |
5000 | 未开发土地-超过20英亩的山地或沙漠性质的土地,几乎没有开发的可能性 |
5009 | 同上,有其他改进 |
5080 | 20多英亩有石油 |
使用代码豁免属性
使用代码 | 描述 |
---|---|
6000 | 美国 |
6010 | 状态 |
6020 | 县 |
6030 | 城市 |
6040 | 学校 |
6050 | 特殊的地区 |
6060 | 重建机构-暂时的所有权 |
使用代码-其他用途
使用代码 | 描述 |
---|---|
6070 | 准政府财产-不得豁免 |
6100 | 评税员公用事业包裹 |
6200 | 第11节-应税(洛杉矶市) |
6201 | 第11节-应税(洛杉矶除外) |
6202 | 第11条-豁免(洛杉矶市) |
6203 | 第11条-豁免(洛杉矶除外) |
6300 | 非豁免-无价值或零价值属性-可能包括水坑, 缓冲带, 非专用街道或小巷, 等. |
6301 | 和6300一样,价值低于1000美元 |
6302 | 与6300相同-价值大于1000美元 |
6308 | 私人农用井场(与8303不同) |
6309 | 私人住宅井场(与8303不同) |
6400 | 通讯塔址 |
7000 | 现场存在有毒危险 |
使用代码-自然资源
使用代码 | 描述 |
---|---|
8100 | 矿山 & 采石场 |
8101 | 硼砂 |
8102 | 水泥厂 |
8103 | 沙子 & 砾石 |
8104 | 石膏 |
8105 | 所有其他类型 |
8180 | 与8100的许可制造家庭相同 |
8201 | 生产性矿业权 & 相关设备 |
8202 | 储备矿业权/非生产性矿业权 |
8203 | 抽油机站 |
8204 | 天然气厂 |
8209 | 多种用途 |
8300 | 自来水公司 |
8301 | 公用事业 |
8302 | 互水务公司 |
8303 | 私营水务公司 |
8304 | 水权 |
8305 | 运河 |
8306 | 社区供水系统 |
8307 | 地下水补给池 |
8400 | 矿业索赔 |
8401 | 专利 |
8402 | 非专利 |
8409 | 与8400的许可制造家相同 |
8490 | 多个用 |
8500 | 木材 |
使用code - more Miscellaneous属性
使用代码 | 描述 |
---|---|
8700 | 危险废物处理场 |
8701 | 一类危险废物倾倒场 |
8702 | ⅱ类危险废物倾倒场 |
8703 | 非危险废物倾倒场 |
8704 | 私人污水及废物处理场 |
9000 | 住宅拥有权权益-联邦 |
9001 | 商业占有利益-联邦 |
9002 | 农村或农业占有权益-联邦 |
9003 | 自然资源占有权益-联邦 |
9004 | 放牧权。占有利益。联邦 |
9010 | 住宅占有权益-州 |
9011 | 商业占有利益-国家 |
9012 | 农村或农业占有利益-国家 |
9013 | 自然资源占有利益-国家 |
9020 | 住宅拥有权权益-郡 |
9021 | 商业占有利益-县 |
9022 | 农村或农业占有权益-县 |
9023 | 自然资源所有权-县 |
9030 | 住宅业权-城市 |
9031 | 商业拥有权-城市 |
9032 | 农村或农业占有权益-城市 |
9033 | 自然资源拥有权-城市 |
9040 | 特区管有权益 & 联邦、州、县和市财产未涵盖的其他领域 |
9100 | 租赁设备-出租人分. |
9101 | 租赁设备-出租人(PMO) |
9102 | 库存和储存 |
9103 | 租赁设备-承租人直接 |
9104 | 租赁设备-豁免出租人(PMO) |
9200 | 无担保名册上不属于管有权益的住宅改善项目(不包括人造房屋) |
9201 | 非占有权的无担保卷轴上的商业改进 |
9202 | 非占有权益的无担保名册上的农村改善项目 |
9203 | 无固定辊上的输油管道 |
9204 | 管道通行权 |
9500 | 人造住宅园区内的无担保人造住宅(园区必须拥有国家颁发的经营许可证) |
9501 | 任何其他区域的无担保制造房屋 |
9700 | 船只和飞机 |
9701 | 认证的飞机 |
9702 | Fractionally-Owned飞机 |
9703 | 通用飞机 |
9704 | 船 |